Blachodachówka MAJOR
jest klasycznym pokryciem o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak i na obiektach użyteczności publicznej, kompleksach przemysłowych i gospodarczych. Zalecane długości arkuszy od 0.46mb do 6.06 mb.
Dane techniczne
Szerokość efektywna | 1110mm |
Szerokość całkowita | 1183mm |
Długość modułu |
350mm |
Długość zakładu przy składance | 110mm |
Długości modularne
Ilość modułów | Długość modułu min. [mm] | Długość modułu max. [mm] |
1 | 460 | 725 |
2 | 810 | 1075 |
3 | 1160 | 1425 |
4 | 1510 | 1775 |
5 | 1860 | 2125 |
6 | 2210 | 2475 |
7 | 2560 | 2825 |
8 | 2910 | 3175 |
9 | 3260 | 3525 |
10 | 3610 | 3875 |
11 | 3960 | 4225 |
12 | 4310 | 4575 |
13 | 4660 | 4925 |
14 | 5010 | 5275 |
15 | 5360 | 5625 |
16 | 5710 | 5975 |
17 | 6060 | 6325 |
18 | 6410 | 6675 |
13 | 6760 | 7025 |
14 | 7110 | 7375 |
15 | 7460 | 7725 |
16 | 7810 | 8075 |
17 | 8160 | 8425 |
18 | 8510 | 8775 |
Rodzaj materiału: Poliester połysk, Poliester mat, Granite HDX, Granite Storm, Granite Quartz.
GRANITE HDX i GRANITE ® STORM
BLACHY OBJĘTE 35-LETNIĄ GWARANCJĄ

